Per a qualsevol consulta o aclariment podeu contactar amb el Departament Porfessional del Col·legi, Sílvia Quiñonero i Roser Alfonso de 9h a 15h, Javier Crespo i Irene Martínez de 16 a 20h, per telèfon al 93 207 50 29 o per correu electrònic a professional@fisioterapeutes.cat.
| Nº Entrada | Nº col | Estat | CODI ERROR | Barem Provisional |
|---|---|---|---|---|
| 32095 | 2899 | Correcte | 38,55 | |
| 32129 | 7889 | Correcte | 25,00 | |
| 32155 | 8117 | Correcte | 27,00 | |
| 32164 | 7734 | Incorrecte | 2.1; 3.1; 4.1; AD.1; AD.3; AD.7; AD.15; AD.16 | 0,00 |
| 32167 | 5185 | Incorrecte | AD.4 | 24,25 |
| 32168 | 8746 | Correcte | 30,25 | |
| 32177 | 3254 | Correcte | 18,25 | |
| 32178 | 4458 | Correcte | 24,95 | |
| 32200 | 7378 | Correcte | 23,25 | |
| 32201 | 8702 | Incorrecte | AD.14 | 27,00 |
| 32202 | 8179 | Incorrecte | i.7 | 0,00 |
| 32291 | 7878 | Incorrecte | 1.10; 2.3; 3.1 | 20,25 |
| 32292 | 0250 | Correcte | 33,50 | |
| 32297 | 6040 | Correcte | 27,50 | |
| 32302 | 3751 | Correcte | 38,40 | |
| 32328 | 7062 | Correcte | 39,25 | |
| 32330 | 5750 | Correcte | 25,25 | |
| 32352 | 6850 | Correcte | 21,00 | |
| 32376 | 9209 | Correcte | 18,25 | |
| 32377 | 9209 | Correcte | 43,25 | |
| 32378 | 7875 | Correcte | 40,50 | |
| 32381 | 8414 | Correcte | 19,25 | |
| 32393 | 7737 | Correcte | 16,00 | |
| 32404 | 4482 | Incorrecte | 2.4; 3.1 | 38,25 |
| 32405 | 1568 | Correcte | 22,25 | |
| 32406 | 1568 | Correcte | 19,25 | |
| 32407 | 1568 | Correcte | 19,25 | |
| 32452 | 9256 | Correcte | 43,50 | |
| 32453 | 5320 | Correcte | 27,65 | |
| 32460 | 8948 | Correcte | 42,25 | |
| 32495 | 6236 | Correcte | 25,25 | |
| 32500 | 8490 | Incorrecte | 2.4 | 17,25 |
| 32513 | 7962 | Correcte | 23,35 | |
| 32534 | 8740 | Incorrecte | AD.3; AD.5; AD.7 | 15,30 |
| 32536 | 3554 | Correcte | 43,25 | |
| 32546 | 7903 | Incorrecte | AD.9; AD.10; AD.11; AD.12; AD.14 | 24,25 |
| 32547 | 5653 | Correcte | 24,75 | |
| 32548 | 2589 | Correcte | 14,10 | |
| 32558 | 9038 | Incorrecte | AD.3 | 21,50 |
| 32565 | 3118 | Correcte | 17,00 | |
| 32566 | 7679 | Correcte | 25,45 | |
| 32577 | 1754 | Incorrecte | 3,4; AD.6; AD,14; AD.15 | 15,95 |
| 32607 | 2635 | Incorrecte | AD.4 | 14,05 |
| 32608 | 4208 | Incorrecte | AD.16 | 6,50 |
| 32609 | 6515 | Incorrecte | AD.4; AD.10 | 19,25 |
| 32610 | 8437 | Incorrecte | AD.14 | 30,25 |
| 32613 | 8915 | Incorrecte | 2.4; 3.1; AD.6; AD.A0; AD. 11; AD.14 | 23,00 |
| 32614 | 6376 | Correcte | 19,30 | |
| 32615 | 9564 | Incorrecte | i.1 | 0,00 |
| 32616 | 7621 | Incorrecte | AD.04 | 16,25 |
| 32617 | 3776 | Incorrecte | i.4 | 0,00 |
| 32618 | 6681 | Correcte | 21,85 | |
| 32621 | 8772 | Incorrecte | AD.3 | 39,25 |
| 32622 | 8367 | Correcte | 22,5 | |
| 32624 | 7663 | Incorrecte | i.4 | 0,00 |
| 32626 | 6587 | Incorrecte | AD.9; AD.11 | 50,25 |
| 32627 | 5955 | Incorrecte | i.7 | 0,00 |
| 32628 | 8562 | Correcte | 19,25 | |
| 32629 | 6235 | Incorrecte | AD.4; AD.15 | 19,25 |
| 32630 | 9026 | Incorrecte | AD.3; AD.9; AD.11; AD.14; AD.15 | 21,25 |
| 32631 | 7724 | Correcte | 24,80 | |
| 32632 | 8783 | Correcte | 40,25 | |
| 32636 | 0375 | Correcte | 18,50 | |
| 32637 | 8641 | Incorrecte | 2.4; AD.6; AD.10; AD.12 | 19,25 |
| 32638 | 4256 | Correcte | 37,25 | |
| 32639 | 4256 | Correcte | 32,55 | |
| 32640 | 4256 | Incorrecte | AD.15 | 35,75 |
| 32642 | 9019 | Correcte | 31,00 | |
| 32643 | 7738 | Correcte | 31,95 | |
| 32644 | 2079 | Incorrecte | AD.10 | 36,25 |
| 32645 | 8643 | Incorrecte | 2.2; 3.1; AD.3; AD.5; AD.9; AD.10; AD.11; AD. 14 | 10,00 |
| 32648 | 6183 | Correcte | 23,50 | |
| 32649 | 3365 | Incorrecte | 2.3; 3.1; AD.4 | 32,50 |
| 32650 | 7404 | Incorrecte | i.5 | 0,00 |
| 32651 | 8589 | Incorrecte | AD.3 | 21,00 |
| 32652 | 7908 | Incorrecte | 3.1; AD.4 | 23,50 |
| 32653 | 7851 | Correcte | 39,00 | |
| 32654 | 9072 | Incorrecte | AD.3 | 16,00 |
| 32657 | 6254 | Correcte | 12,25 | |
| 32658 | 9021 | Correcte | 49,05 | |
| 32660 | 9094 | Correcte | 27,25 | |
| 32661 | 7234 | Incorrecte | AD.4 | 18,25 |
| 32662 | 7362 | Incorrecte | 2.4; 3.1 | 37,25 |
| 32663 | 6202 | Incorrecte | AD.1; AD.4; AD.7; AD.16 | 30,25 |
| 32665 | 9202 | Incorrecte | AD.4 | 40,25 |
| 32666 | 5950 | Correcte | 14,80 | |
| 32667 | 3948 | Incorrecte | AD. 10 | 19,25 |
| 32668 | 8440 | Incorrecte | AD.15 | 13,25 |
| 32669 | 7949 | Incorrecte | AD. 4; AD.9; AD.10; AD.11; AD.14 | 40,50 |
| 32670 | 7893 | Incorrecte | i.4 | 0,00 |
| 32686 | 0715 | Incorrecte | 2.4; AD.1; AD.4; AD.15 | 10,25 |
| 32687 | 8584 | Correcte | 31,25 | |
| 32688 | 9137 | Correcte | 25,25 | |
| 32689 | 9197 | Incorrecte | AD.3; AD.11 | 26,00 |
| 32690 | 9020 | Correcte | 15,40 | |
| 32691 | 9137 | Correcte | 25,25 | |
| 32728 | 7431 | Incorrecte | 1.1; AD.15; AD.14 | 0,00 |
| 32729 | 7431 | Incorrecte | 2.7; 4.5; AD.4; AD.1 | 47,00 |
| 32730 | 7431 | Incorrecte | 2.7; 4.5; AD.4; AD.1 | 44,00 |
| 32731 | 9194 | Correcte | 17,25 |
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Segle XX, 78 - 08032 Barcelona Tel. 93 207 50 29 Fax: 93 207 70 22
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 20 hores
Avís legal | Accessibilitat | © 2009 Tots els drets reservats